万科仓前九里
 基本信息 
 
                    楼盘名称:
                
 
                    建成年代:
                
 2021年12月01日
 
                    物业类型:
                
 商办楼,别墅
 
                    项目特色:
                
 公园地产,潜力楼盘,旅游地产,江景地产
 
                    建筑类型:
                
 板塔结合,多层,联排
 
                    装修标准:
                
 暂无数据
 
                    产权年限:
                
 40年
 
                    装修情况:
                
 毛坯
 
                    开发商:
                
 福州市万滨房地产有限公司
 
                    环线位置:
                
 二环以内
 
                    投资商:
                
 
                        暂无数据
                    
                    品牌商:
                
 万科集团
 
                    楼盘地址:
                
 仓山 烟台山历史风貌区观井路53号罗宅
 销售信息 
 | 预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 | 
|---|---|---|
| FZ现2024X026号 | 2024-11-20 | |
| FZ许20210390 | 2021-11-04 | D7#楼 | 
| FZ许20210238、FZ许20210239 | 2021-06-25 | D18#楼;D6#楼; | 
| FZ许20210190 | 2021-05-28 | X2-13#楼 | 
| FZ许20210168 | 2021-05-07 | D2#楼 | 
| FZ许20210165 | 2021-04-29 | X1-2#楼 | 
| FZ许20210121 | 2021-04-06 | X1-11#楼;X1-13#楼 | 
| FZ许20210083 | 2021-03-01 | X1-6#楼 | 
| FZ许20210081 | 2021-02-26 | X1-15#楼 | 
| FZ许20210019 | 2021-01-13 | D8#楼;D25#楼; | 
| FZ许20200381 | 2020-12-22 | X1-17#楼;X1-5#楼 | 
| FZ许20200286 | 2020-10-19 | D23#楼; | 
| FZ许20200140、FZ许20200141 | 2020-05-28 | X1-6-1#楼;X1-10#楼;X1-12#楼;X2-11#楼;X2-12#楼;D3#楼; | 
| FZ许20200051 | 2020-03-26 | X1-1#楼;X1-28#楼;X1-29#楼;X1-30#楼 | 
| 2019榕房许字第0255号、FZ许20190254 | 2019-12-27 | D10#楼;D12#楼;D12#楼;D17#楼;D20#楼;D21#楼;X1-19#楼;X1-27#楼;X1-23#楼;X1-22#楼;X1-25#楼;X1-18#楼;X1-26#楼; | 
| FZ许20190077 | 2019-06-03 | X2-19#楼; | 
| FZ许20180270、FZ许20180273 | X2-18#楼;D22#楼; | 
价格信息 变价通知
 | 记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 | 
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-05 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-09-13 | 35000.0元/m² | 万科仓前九里均价为:35000元/平方米 | ||
| 2022-08-29 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-08-04 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-07-18 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-07-01 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-06-28 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-06-15 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-05-07 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-04-08 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-03-18 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-03-18 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-03-09 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-02-16 | 35000.0元/m² | |||
| 2022-02-11 | 35000.0元/m² | |||
| 2020-06-08 | 800.0万元/套 | 总价800万起 | ||
| 2020-04-22 | 99000.0元/m² | 84000.0元/m² | ||
| 2020-03-20 | 35000.0元/m² | |||
| 2018-01-09 | ||||
| 2017-09-07 | 待定 | 
交通信息 
 
                    轨道交通:
                
 暂无数据
 
                    公交路线:
                
 仓前站、仓山影院站、梅坞口站
 
                    交通方式:
                
 地铁:临近地铁1号线上藤站
 规划信息 
 
                    占地面积:
                
 83099平方米
 
                    建筑面积:
                
 103132平方米
 
                    容积率:
                
 1.25
 
                    绿化率:
                
 10%
 
                    停车位:
                
 469个停车位
 
                    楼栋总数:
                
 99
 
                    总户数:
                
 469
 
                    物业公司:
                
 万科物业有限公司
 
                    物业费:
                
 5.80元/平方米.月
 
                    物业费描述:
                
 5.8~9.8元/㎡·月
 
                    周边配套:
                
 福州市第二医院、第三医院、福州眼科医院
闽江、烟台山公园、江心公园、南江滨公园、中洲岛
临近地铁1号线上藤站
 
                    学校:
                
 中学:师大附中
 大学:福建师范大学
 
                    内部配套:
                
 商业(开发商自持运营)、办公、公园等
 
                    建材设备:
                
 暂无数据
 
                    供暖方式:
                
 暂无数据
 楼盘简介 
 万科仓前九里地处南江滨畔、二环内,福州历史文脉中轴南端的烟台山历史风貌区内,属于风貌区排名前列期改造项目。烟台山历史风貌区曾是福州近现代史的缩影,是福州最早的航运中心、领事区和外贸基地,记载了福州与西方政治、经济、文化的交流与碰撞。这是烟台山百年复兴的开篇之作,也是作为万科排名前列城市历史风貌保护与开发项目。万科仓前九里项目融合近代历史文化、百年万国建筑、传统山地街巷、三大公园系统、时尚休闲商业、文化创意艺术、江畔精致生活为一体,实现在地文化传承与商业形态复兴,同时引进以“都市时尚生活美学”为核心的复合型休闲商业形态,形成传统与时尚碰撞的烟台山文化公园艺术商业街区,打造城市更新历史街区复兴范本。目前在售产品【180-520㎡江岸文脉藏品(联排)】
 -暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
-暂无数据-
近期如有看房活动,请通知我
 已有41人报名
立即报名
 
  
  
 
 
 


 
  
  
  
  
 
 
 

 
 
 
  
  
  
  
  
 