基本信息
楼盘名称: | 长乐融信澜山 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 毛坯 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 西洋南路698号 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2023年09月29日 开盘提醒 | 交房时间: | 2023年05月16日 |
售楼地址: | 暂无数据 | 售楼电话: | 4001560036-452620 |
2022032 | 2022-10-27 | B1-16# |
2021053 查看图片 | 2021-08-12 | A1-15# |
2020048 | 2020-10-13 | B1-18#、B1-1# |
2020042 | 2020-09-25 | A1-13# |
2020035 | 2020-07-21 | B1-9#、B1-11#、B1-19# |
2020014 | 2020-04-26 | B1-10#、B1-12#、B1-20#、B1-21# |
2020015 | 2020-04-26 | A4-3# |
2019075 | 2019-12-26 | B1-13#、B1-22#、B1-2#、B1-3# |
2019062 | 2019-11-27 | B1-5#、B1-6#、B1-8#、B1-15# |
2019063 查看图片 | 2019-10-27 | A4-2# |
价格信息 变价通知查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 238100平方米 | 建筑面积: | 135400平方米 |
容积率: | 1.5 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 1625 | 楼栋总数: | 38 |
总户数: | 1290 | 物业公司: | 融信世欧物业服务集团有限公司福州分公司 |
物业费: | 2.5元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 民水,民电,自采暖 |
楼盘简介
长乐澜山项目是由融信集团、金辉集团、大东海集团、合作共同开发的一个项目, 项目占地约188.60亩,分为A,B两个地块开发建设的,总建面积约32万方,住宅面积约21.3万方,绿化率30%,容积率为1.5—1.8。项目位于长乐中心路段——吴航路,3分钟抵达长乐区中心市标,10分钟内到达长乐市区各个商圈,20分钟到达福州主城区,40分钟到达福州国际机场。项目紧邻长乐南山公园,周边多所幼儿园及中小学,洞江小学,师范附小一分校,联村小学,龙门小学,航城中学,长乐一中,吴航中学,华侨中学等众多教育资源,助力孩子一路成长;三级甲等医疗资源,同时配套打造幼儿园、社区活动中心、医疗服务站、健身房等,为长乐带来一种全新的一站式生活。