基本信息
楼盘名称: | 建总江南尚璟 | 建成年代: | 暂无数据 |
物业类型: | 普通住宅 | 项目特色: | 暂无数据 |
建筑类型: | 小高层 | 装修标准: | 暂无数据 |
产权年限: | 70年 | 装修情况: | 暂无数据 |
开发商: | 暂无数据 | 环线位置: | 暂无数据 |
投资商: | 暂无数据 | ||
品牌商: | 暂无数据 | ||
楼盘地址: | 则徐大道白湖亭万达西侧 |
销售信息
销售状态: | 在售 | ||
开盘时间: | 2024年06月29日 开盘提醒 | 交房时间: | 2025年02月28日 |
售楼地址: | 福州市仓山区则徐大道白湖亭万达西侧 | 售楼电话: | 4001560036-452585 |
2024榕房许字第 0052号 | 2024-06-28 | 16#、3# |
(2024)榕房许字第0039号 查看图片 | 2024-05-11 | 11#、15# |
<2024>榕房许字第 0030号 查看图片 | 2024-04-19 | 1# |
2024榕房许字第 0013 号 查看图片 | 2024-02-06 | 2# |
2024榕房许字第 0012 号 查看图片 | 2024-02-04 | 13# |
2023榕房许字第 0191 号 查看图片 | 2023-12-07 | 12#、6# |
20230153 查看图片 | 2023-09-18 | 5# |
FZ许20230153 查看图片 | 2023-09-18 | 5# |
<2023>榕房许字第0133号 查看图片 | 2023-08-04 | 10#、7# |
FZ许20230133 查看图片 | 2023-08-04 | 10#、7# |
2023FZ许0096 查看图片 | 2023-06-01 | 8#、9# |
FZ许20230096 查看图片 | 2023-06-01 | 8#、9# |
价格信息 变价通知查看更多
交通信息
轨道交通: | 暂无数据 |
公交路线: | 暂无数据 |
交通方式: | 暂无数据 |
规划信息
占地面积: | 39294平方米 | 建筑面积: | 107000平方米 |
容积率: | 1.99 | 绿化率: | 30% |
停车位: | 922 (地上:44 个 地下:878个) | 楼栋总数: | 14 |
总户数: | 546 | 物业公司: | 怡家园(厦门)物业管理有限公司 |
物业费: | 3.98元/平方米.月 | ||
物业费描述: | 暂无数据 | ||
周边配套: | 暂无数据 | ||
学校: | 暂无数据 | ||
内部配套: | 暂无数据 | ||
建材设备: | 暂无数据 | ||
供暖方式: | 民水,民电,无供暖 |
楼盘简介